Llinatge Picó a Espanya


Llinatge Picó a Espanya

Mapa espanya

Si també voleu veure les dades del vostre Llinatge en el mapa pitjau en el següent enllaç:
http://www.ine.es/daco/daco42/nombyapel/nombyapel.htm


 

Distribució territorial del llinatge Picó a Espanya
(Dades del Padró a 1-1-2006 segons l’Institut Nacional d’Estadística)

Dades de Distribució Per Residència:

Provincia 1er Llinatge 2n Llinatge Tots dos
Total % Total % Total %
ÁLAVA 6 ,09 19 ,27 – –
ALBACETE 34 ,52 30 ,43 – –
ALACANT 1616 24,51 1667 24,09 33 28,95
ALMERÍA 5 ,08 15 ,22 – –
BADAJOZ – – 8 ,12 – –
BALEARS ILLES 561 8,51 500 7,22 26 22,81
BARCELONA 601 9,11 609 8,8 – –
BURGOS 12 ,18 14 ,2 – –
CÁCERES 63 ,96 81 1,17 – –
CÁDIZ 81 1,23 61 ,88 – –
CASTELLÓ 64 ,97 85 1,23 – –
CIUDAD REAL 8 ,12 16 ,23 – –
CÓRDOBA 6 ,09 22 ,32 – –
CORUÑA (A) 805 12,21 830 11,99 23 20,18
GIRONA 44 ,67 44 ,64 – –
GRANADA – – 12 ,17 – –
GUADALAJARA 21 ,32 16 ,23 – –
GUIPÚZCOA 39 ,59 25 ,36 – –
HUELVA 13 ,2 18 ,26 – –
HUESCA 35 ,53 41 ,59 – –
LEÓN 8 ,12 14 ,2 – –
LLEIDA 37 ,56 41 ,59 – –
RIOJA (LA) 5 ,08 7 ,1 – –
LUGO 269 4,08 367 5,3 – –
MADRID 440 6,67 522 7,54 – –
MÁLAGA 41 ,62 59 ,85 – –
MURCIA 107 1,62 109 1,57 – –
NAVARRA 26 ,39 20 ,29 – –
OURENSE 26 ,39 21 ,3 – –
ASTURIAS 202 3,06 200 2,89 – –
PALENCIA 7 ,11 – – – –
PALMAS (LAS) 27 ,41 29 ,42 – –
PONTEVEDRA 47 ,71 37 ,53 – –
SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 ,29 20 ,29 – –
CANTABRIA 139 2,11 154 2,23 – –
SEGOVIA 7 ,11 – – – –
SEVILLA 83 1,26 62 ,9 – –
SORIA 9 ,14 7 ,1 – –
TARRAGONA 82 1,24 66 ,95 – –
TERUEL 5 ,08 – – – –
TOLEDO 7 ,11 11 ,16 – –
VALÈNCIA 671 10,18 713 10,3 11 9,65
VALLADOLID 141 2,14 108 1,56 – –
VIZCAYA 120 1,82 178 2,57 – –
ZARAGOZA 43 ,65 39 ,56 – –
RESTO 12 ,18 24 ,35 21 18,42
TOTAL 6594 100 6921 100 114 100

Si també voleu consultar les dades del vostre Llinatge pitjau en el següent enllaç:
http://www.ine.es/daco/daco42/nombyapel/nombyapel.htm